SEGURO HOSPITALARIO
COBERTURAS |
HOSPITALARIO |
RED HOSPITALARIA |
ECOH |
Beneficio máximo anual | S/. 2’000,000 | S/. 3’200,000 | S/. 1’500,000 |
REDES DE CLINICAS | |||
ATENCION AMBULATORIA | |||
RED 1 | Sin deducible al 95% | Sin deducible al 90% | En clínicas afiliadas a Pacífico (Se brinda dscto por atenciones ambulatorias en Red 1 y Red 2) |
RED 2 | Sin deducible al 90% | Sin deducible al 90% | En clínicas afiliadas a Pacífico (Se brinda dscto por atenciones ambulatorias en Red 1 y Red 2) |
RED 3 | Sin deducible al 90% | Sin deducible al 85% | - |
RED 4 | Sin deducible al 85% | S/. 160 al 75% | - |
RED 5 | Sin deducible al 85% | S/. 180 al 65% | - |
RED 6 | Sin deducible al 70% | S/. 200 al 60% | - |
ATENCION HOSPITALARIA (El deducible es por cada internamiento) |
|||
RED 1 | Sin deducible al 100% | Sin deducible al 95% | En clínicas afiliadas a Pacífico |
RED 2 | Sin deducible al 95% | Sin deducible al 90% | En clínicas afiliadas a Pacífico |
RED 3 | Sin deducible al 90% | Sin deducible al 90% | - |
RED 4 | 01 día de habitación al 90% | 1 día de habitación al 85% | - |
RED 5 | 01 día de habitación al 85% | 1 día de habitación al 80% | - |
RED 6 | 01 día de habitación al 80% | 1 día de habitación al 80% | - |
EMERGENCIA ACCIDENTAL Y MEDICA | |||
EMERG. ACC AMBULATORIO | al 100% | al 100% | Si aplica |
EMERG. ACC HOSPITALARIO | No aplica | Según condiciones de Hospitalización en red elegida. | Si aplica |
EMERG. NO ACC AMBULATORIO | al 100% | S/.160 al 80% (Hasta S/. 640) | - |
EMERG. NO ACC HOSPITALARIO | No aplica | Según condiciones de la poliza. | - |
ONCOLOGIA | |||
ENFERMEDADES ONCOLOGICAS | - | Beneficio Máximo anual por persona S/. 3'200,000 | - |
RED ONCOLOGICA 1 | - | Como Hospitalario (Condiciones Red 2) Incluye cobertura ambulatoria con el coaseguro hospitalario de Red 2 | En Centro Oncológico Aliada |
RED ONCOLOGICA 2 | - | Como Hospitalario (Condiciones Red 4) Incluye cobertura ambulatoria con el coaseguro hospitalario de Red 4 | - |
COBERTURAS ADICIONALES | |||
ODONTOLOGIA (Deducible por pieza tratada y terminada) | S/. 33 al 80% | - | No aplica |
TRANSPLANTE DE ORGANOS | - | Hasta S/. 800,000 anuales (sólo cobertura hospitalaria) | Solo trasplante de corazón, médula ósea (autóloga), riñón e hígado. |
Prótesis internas quirúrgicamente necesarias | - | Hasta S/. 15,000 cubierto al 100% (se excluyen las prótesis dentales) |
No aplica |
CHEQUEOS MEDICOS PREVENTIVOS | |||
CHEQUEO MEDICO PREVENTIVO | Exclusivo con Centro Médico Clínica Las Palmeras (Lima) al 100% | Al 100% Programas de pacientes crónicos Cuidate( Hipertensión, Dislipidemia, Diabetes y Asma) - edad máxima de ingreso: 23 años; permanencia hasta los 26 años. | Siempre Sano, Chequeo preventivo |
TRASLADO EN SITUACIONES DE EMERGENCIA | |||
SERVICIO DE AMBULANCIA | al 100% | al 100% (Lima) | Flota de Ambulancias, Ejecutivas de Servicio en Clínicas, Médicos en Línea, Médicos a Domicilio. |
TRASLADO AREREO EMERGENCIA | al 100% | al 100% por reembolso | No aplica |
TRASLADO TERRESTRE EMERGENCIA | al 100% | al 100% | Transporte por necesidad de evacuación dentro del Perú. En casos de emergencia accidental, emergencia médico-quirúrgica u hospitalización (sólo en provincias). |
OFTALMOLOGIA | |||
RED OFTALMOLOGICA 1 | - | Según póliza | No aplica |