SEGURO DE SALUD INTERNACIONAL
COBERTURAS |
MUNDISALUD II |
SALUD PREFERENCIAL |
EL PREVISOR - PLAN D |
SALUD INTERNACIONAL |
Beneficio máximo anual | S/. 9’000,000 | US$ 4’000,000 | US$ 3’000,000 | US$ 4’000,000 |
REDES DE CLINICAS | ||||
ATENCION AMBULATORIA | ||||
RED 1 | S/. 25 al 95% | S/. 35 al 90% | NACIONAL - SOLO REEMBOLSO US$ 1,000/año al 80% INTERNACIONAL - CREDITO Y REEMBOLSO US$ 2,000/año al 80% |
S/. 35 al 90% |
RED 2 | S/. 30 al 90% | S/. 40 al 90% | - | S/. 40 al 90% |
RED 3 | S/. 40 al 85% | S/. 45 al 85% | - | S/. 45 al 85% |
RED 4 | S/. 50 al 85% | S/. 65 al 80% | - | S/. 55 al 80% |
RED 5 | S/. 60 al 80% | S/. 70 al 80% | - | S/. 75 al 70% |
RED 6 | S/. 70 al 70% | S/. 80 al 75% | - | S/. 85 al 65% |
RED 7 | - | - | - | S/. 90 al 65% |
Reembolso (Lima) | S/. 90 al 70% | S/.110 al 75% | Segun condiciones de la poliza | S/. 105 al 65% |
Reembolso (Provincia) | S/. 50 al 90% | S/.110 al 75% | Segun condiciones de la poliza | S/. 105 al 65% |
ATENCION HOSPITALARIA (El deducible es por cada internamiento) |
||||
RED 1 | S/. 0 al 100% | S/. 0 al 95% | NACIONAL - SOLO REEMBOLSO US$ 2,000/año al 90% INTERNACIONAL - CREDITO Y REEMBOLSO US$ 20,000/año al 90% |
S/. 0 al 95% |
RED 2 | S/. 0 al 95% | S/. 0 al 90% | - | S/. 0 al 90% |
RED 3 | S/. 0 al 90% | S/. 0 al 90% | - | S/. 0 al 90% |
RED 4 | 01 día de habitación al 90% | 1 día de habitación al 85% | - | 1 día de habitación al 90% |
RED 5 | 01 día de habitación al 85% | 1 día de habitación al 85% | - | 1 día de habitación al 85% |
RED 6 | 01 día de habitación al 80% | 1 día de habitación al 85% | - | 1 día de habitación al 80% |
RED 7 | - | - | - | 1 día de habitación al 80% |
Reembolso (Lima) | S/. 1,000 al 70% | S/. 1,300 al 75% | - | S/. 1,300 al 70% |
Reembolso (Provincia) | S/. 210 al 90% | S/. 1,300 al 75% | - | S/. 1,300 al 70% |
MATERNIDAD | ||||
PARTO NORMAL, CESAREA, PARTO MULTIPLE, ABORTO O AMENAZA DE ABORTO | al 100% hasta S/.10,500 | al 100% hasta S/.15,000 | Segun condiciones de la Póliza | al 100% |
COMPLICACIONES DURANTE EL EMBARAZO O PARTO | al 100% hasta S/.10,500 | al 100% hasta S/.15,000 | Segun condiciones de la Póliza | Según condiciones ambulatorias / hospitalarias de la red |
CONTROLES PRE Y POST NATALES | Hasta S/.1,500 |
al 100% (RED 1, 2, 3 Y 4) al 90% (RED 5 y 6) |
Segun condiciones de la Póliza |
Opción 1: Prenatal Opción 2: Escuela para embarazadas Opción 3: Provincias |
EMERGENCIA ACCIDENTAL Y MEDICA | ||||
EMERG. ACC AMBULATORIO | al 100% | al 100% | al 100% (Nacional e Internacional) |
al 100% (segun condiciones de la poliza) |
EMERG. ACC HOSPITALARIO | No aplica | Según condiciones de Hospitalización en red elegida. | - | - |
EMERG. NO ACC AMBULATORIO | - | Según condiciones de la poliza. | Según cobertura ambulatorio | - |
EMERG. NO ACC HOSPITALARIO | - | Según condiciones de la poliza. | Según cobertura hospitalario | - |
ONCOLOGIA | ||||
ENFERMEDADES ONCOLOGICAS | Según Ambulatorio/Hospitalario (Sistema de crédito y reembolso) |
Beneficio Máximo anual por persona US$ 3’000,000 | Según cobertura ambulatoria u hospitalaria de red elegida | Al 100% (al credito)según Ambulatorio/hospitalario |
RED ONCOLOGICA 1 | - | Al 100% por crédito/reembolso | Según póliza | - |
RED ONCOLOGICA 2 | - | Al 100% por crédito/reembolso | Según póliza | - |
RECONSTRUCCION MAMARIA | al 100% | Al 100% Prótesis: Hasta S/. 4,500 al 100% |
- | al 100% hasta S/. 6,000 al año. |
COBERTURAS ADICIONALES | ||||
ODONTOLOGIA (Deducible por pieza tratada y terminada) | S/. 33 al 80% | S/. 25 al 80% | - | S/. 30 al 85% |
ENFERMEDADES CONGENITAS DIAGNOSTICADAS (para nacidos en póliza) | Según Ambulatorio/hospitalario Hasta S/.60 000 |
Según Ambulatorio/hospitalario Hasta US$250,000 anuales |
al 100% hasta US$ 50,000 | Según Ambulatorio/hospitalario Hasta US$ 250,000 al año |
ENFERMEDADES CONGENITAS NO DIAGNOSTICADAS |
Según Ambulatorio/hospitalario Hasta S/. 150,000 |
Según Ambulatorio/hospitalario Hasta US$60,000 anuales |
- | Según Ambulatorio/hospitalario Hasta US$ 60,000 por duración de póliza |
TRANSPLANTE DE ORGANOS | Según Ambulatorio/hospitalario (Sistema de crédito y reembolso) |
Según Ambulatorio/hospitalario Hasta US$1'000,000 anuales |
al 100% hasta US$ 500,000 | Hasta US$ 1'000,000 al año según Ambulatorio/hospitalario |
Enfermedades cardiovasculares | Según Ambulatorio/hospitalario (Sistema de crédito y reembolso) |
- | - | - |
Enfermedades neurológicas | Según Ambulatorio/hospitalario (Sistema de crédito y reembolso) |
- | - | - |
Insuficiencia Renal Crónica | Según Ambulatorio/hospitalario (Sistema de crédito y reembolso) |
- | - | - |
Grandes quemados | Según Ambulatorio/hospitalario (Sistema de crédito y reembolso) |
- | - | - |
Politraumatizados | Según Ambulatorio/hospitalario (Sistema de crédito y reembolso) |
- | - | - |
Proceso séptico mayor | Según Ambulatorio/hospitalario (Sistema de crédito y reembolso) |
- | - | - |
Prótesis internas quirúrgicamente necesarias | Según Ambulatorio/hospitalario (Sistema de crédito y reembolso) |
Hasta US$ 3,000,000 cubierto al 90% (se excluyen las prótesis dentales) |
- | Al 90% |
Deportes notoriamente peligrosos No profesionales | Según Ambulatorio/hospitalario (Sistema de crédito y reembolso) |
Hasta S/.40,000 | - | - |
Piernas o brazos artificiales | Según Ambulatorio/hospitalario (Sistema de crédito y reembolso) |
Hasta US$ 5,000 cubierto al 100% (cobertura por reembolso por única vez) |
- | - |
Sida | Según Ambulatorio/hospitalario (Sistema de crédito y reembolso) |
Hasta US$30,000, como ambulatorio/hospitalario. (después de 4 años de vigencia) |
Después del 3er año hasta $25,000.00 de por vida. Después del 6to año hasta $100,000.00 de por vida |
- |
CHEQUEOS MEDICOS PREVENTIVOS | ||||
CHEQUEO GINECOLOGICO | Menores de 40 años - S/.116 al 100% Mayores de 40 años - S/.126 al 100% |
- | S/. 100 | - |
CHEQUEO UROLOGICO | S/.144 al 100% | - | S/. 100 | - |
CHEQUEO CARDIOLOGICO | S/.105 al 100% | - | S/. 100 | - |
CHEQUEO PEDIATRICO | S/.66 al 100% | - | S/. 100 | - |
CHEQUEO MEDICO PREVENTIVO | al 100% (Para mayores de 40 años) |
al 100% | - | Si |
TRASLADO EN SITUACIONES DE EMERGENCIA | ||||
SERVICIO DE AMBULANCIA | al 100% | al 100% | al 100% | al 100% |
TRASLADO AREREO EMERGENCIA | al 100% (máximo 2 ventos hasta US$ 25,000) |
al 100% hasta US$ 75,000 (nacionales e internacionales) |
hasta US$ 25,000 (Nacional e Internacional) Traslado sólo con aprobación de la comprañía. |
al 100% hasta el limite de aseintos respectivo (En caso de emergencias accidental o ambulatoria) |
TRASLADO TERRESTRE EMERGENCIA | al 100% | al 100% | al 100% | al 100% |
OFTALMOLOGIA | ||||
RED OFTALMOLOGICA 1 | Según póliza | Según póliza | Según póliza | S/. 30 al 90% |
RED OFTALMOLOGICA 2 | Según póliza | Según póliza | Según póliza | S/. 35 al 90% |
MEDIDA DE VISTA (1 vez al año) | al 100% | al 100% | Según póliza | al 100% |
ADQUISICION DE LENTES | Descuentos en paquetes especiales | Descuentos en paquetes especiales | - | - |
CIRUGIA CON EXCIMER LASER | S/. 1,050 al 100% | Si cubre | - | - |
CIRUGIA CON EXCIMER LASER (WAVE FRONT) | S/. 1,450 al 100% | - | - | - |